|
過去(2018年)の釣果1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
過去(2017年)の釣果1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
過去(2016年)の釣果1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
過去(2015年)の釣果1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
過去(2014年)の釣果1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 場 所 | 魚種 | cm | 匹 | エ サ | 状 | 写真 | |
| 6/2〜 5 |
片田沖 | シマアジ | 30〜47 | 6〜31 | オキアミ | 2,3日シマアジ不発(一一") 4,5日好釣果\(^o^)/ |
|
| 6/1 | 片田沖 | シマアジ | 31〜52 | 38 | オキアミ | 伊勢市の中山様 シマアジ、サイズアップ! 50�p超え、強烈な引き\(^o^)/ |
|
| 5/29 | 片田沖 | シマアジ | 32〜42 | 26 | オキアミ | 鈴鹿市の太田様 前半ロウソク(マルソウダカツオ)猛攻で苦戦しました。 その他イサキ、グレ、メバルなど |
|
| 5/28 | 片田沖 | シマアジ | 32〜41 | 25 | オキアミ | 豊田市の杉浦様 |
|
| 5/27 | 片田沖 | シマアジ | 32〜43 | 30 | オキアミ | 久居の中村様 シマアジ好釣果\(^o^)/ お裾分けありがとうございます。 ゴチになります。 その他イサキなど |
|
| 5/26 | 片田沖 | シマアジ | 34〜45 | 10 | オキアミ | 稲沢市の水野様 お待たせしました\(^o^)/ 今年もシマアジ来ました。昨年より40日早くスタート! これからが楽しみです。 その他マダイ、イサキなど |
|
| 5/20 | 片田沖 |
イサキ | 30〜40 | 32 | オキアミ | 名古屋市の伊藤様 メタボイサキ狙い開始。 乗っ込みマダイ終了でこれからは片田沖青灯台付近で シマアジ狙いのイサキ釣りで出船です。 その他マダイ、グレ、サバ |
|
| 5/15 | 志摩沖 | マダイ | 38〜61 | 12 | オキアミ | 名古屋市の田付様 午後便 連日続いた激流、二枚潮終息。 |
|
| 5/12 | 志摩沖 | マダイ | 47〜66 | 8 | オキアミ | 伊賀市の森岡様 午後便 激流、二枚潮お疲れ様でした。 |
|
| 5/11 | 志摩沖 | マダイ | 46〜64 | 13 | オキアミ | 明和町の久保様 オモリ150〜200号使用の激流。 前半タナ取りに苦戦。その後アタリ棚を見つけ13尾げっと! |
|
| 5/10 | 志摩沖 | マダイ | 45〜68 | 23 | オキアミ | 関ケ原の西脇様 久しぶりののマダイ20枚越え\(^o^)/ G.W前から乗っ込みマダイらしくない釣果が続いていたが 本日、腹ボテのマダイが数多く見られました。 乗っ込みマダイ第1弾?2弾? |
|
| 4/26 〜5/2 |
志摩沖 | マダイ イサキ グレ |
まとめて釣果報告m(__)m |
||||
| 4/10 〜23 |
志摩沖 | マダイ イサキ グレ ワラサ ハマチ |
まとめて釣果報告m(__)m |
||||
| 4/2 〜5 |
志摩沖 | マダイ | 30〜68 | 9〜16 | オキアミ |